I/DỰ KIẾN CÁC CHỦ ĐỀ(THÁNG)
1.NHÓM 13 – 24 THÁNG
TT | Tuần chuyên môn | Nội dung | Số tuần | Thời gian thực hiện | |
1 | 1+ 2+3 | Bé và các bạn | 3 | Tháng 9 | 10/9 - 29/9/2018 |
2 | 4+5+6+7 | Đồ chơi, đồ dùng của bé | 4 | Tháng 10 | 01/10 27/10/2018 |
3 | 8+9 +10 +11 | Cây và những bông hoa đẹp | 4 | Tháng 11 | 29/10 - 24/11/2018 |
4 | 12+13+14 +15 | Các cô giáo trong nhà trẻ | 4 | Tháng 12 | 26/11 - 22/12/2018 |
5 | 16+ 17+18 | Những con vật gần gũi đáng yêu | 3 | Tháng 01 | 24/12 - 12/01/2019 |
Học kỳ II | |||||
6 | 19+20+21+22 | Mẹ và những người thân yêu của bé | 4 | Tháng 1 | 14/01 – 16/02/2019 |
Nghỉ tết Nguyên Đán | Từ ngày 04/2 – 09/2/2019 | ||||
1 | 23+24+25 | Cây và những bông hoa đẹp | 3 | Tháng 2 | 18/02 – 09/3/2019 |
2 | 26+27 | Bé và các bạn | 2 | Tháng 3 | 11/3 – 23/3/2019 |
3 | 28+29 | Các cô giáo trong nhà trẻ | 2 | 25/3 – 06/4/2019 | |
4 | 30+31 | Đồ chơi, đồ dùng của bé | 2 | Tháng 4 | 08/4 – 20/4/2019 |
5 | 32+33 | Những con vật gần gũi đáng yêu | 2 | 22/4 – 04/4/2019 | |
6 | 34+35 | Mẹ và những người thân yêu của bé | 2 | Tháng 5 | 06/4 – 18/5/2019 |
Từ ngày 20/5 – 25/5/2019 Kiểm tra đánh giá chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ cuối năm học |
2. NHÓM 25-36 THÁNG
TT | Tuần chuyên môn | Chủ đề | Số tuần | Thời gian thực hiện |
1 | 1+2+ 3 | Bé và các bạn | 3 | Từ ngày 10/9 – 29/9/2018 |
2 | 4+5+6+7 | Đồ dùng, đồ chơi của bé | 4 | Từ ngày 01/10 – 27/10/2018 |
3 | 8+9+10+11 | Cây và những bông hoa đẹp | 4 | Từ ngày 29/10 - 24/11/2018 |
4 | 12+13+14 | Các cô các bác trong trường MN | 3 | Từ ngày 26/11 - 15/12/2018 |
5 | 15+16+17+18 | Những con vật đáng yêu | 4 | Từ ngày 17/12 – 12/01/2019 |
Học kỳ II | ||||
6 | 19+20 | Mẹ và những người thân yêu của bé | 2 | Từ ngày 14/01 – 26/1/2019 |
7 | 21+22+23 | Ngày tết và mùa xuân | 3 | Từ ngày 28/01 – 23/2/2019 |
Nghỉ Tết Nguyên Đán | Từ ngày 04/02-09/2/2019 | |||
8 | 24+25+26+27 | Bé đi khắp nơi bằng phương tiện nào + Ngày 8/3 | 4 | Từ ngày 25/2 – 23/3/2019 |
9 | 28+29+30+31 | Mùa hè đến rồi | 4 | Từ ngày 25/3 – 20/4/2019 |
10 | 32+33+34+35 | Bé lên mẫu giáo | 4 | Từ ngày 22/4 - 18/5/2019 |
Từ ngày 20/5 – 25/5/2019 Kiểm tra đánh giá chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ cuối năm học |
3.KHỐI 3 - 4 TUỔI
TT | Tuần chuyên môn | Chủ đề | Số tuần | Thời gian thực hiện |
1 | 1+ 2 + 3 | Trường mầm non +Tết trung thu | 3 | Từ ngày 10/9 - 29/9/2018 |
2 | 4 + 5 + 6 | Bản thân | 3 | Từ ngày 01/10 – 20/10/2018 |
3 | 7+8 + 9 +10 | Gia đình của bé | 4 | Từ ngày 22/11 – 17/11/2018 |
4 | 11+12+13+14 | Các nghề phổ biến + 20/11 | 4 | Từ ngày 19/11 – 15/12/2018 |
5 | 15+16+17+18 | Thế giới động vật | 4 | Từ ngày 17/12 – 12/01/2019 |
Học kỳ II | ||||
6 | 19+20+21+22 | Thế giới thực vật Tết Nguyên Đán và mùa xuân | 4 | Từ ngày 14/01 – 16/2/2019 |
Nghỉ Tết Nguyên Đán | Từ ngày 04/2- 09/02/2019 | |||
7 | 23+24+25+26+27 | Phương tiện và luật giao thông + Ngày 8/3 | 5 | Từ ngày 18/2 – 23/3/2019 |
8 | 28+29+30+31 | Các hiện tượng tự nhiên | 4 | Từ ngày 25 /3 - 20/4/2019 |
9 | 32+33+34+35 | Quê hương - Đất nước - Bác Hồ | 4 | Từ ngày 22/4 – 18/5/2019 |
Từ ngày 20/5 – 25/5/2019 Kiểm tra đánh giá chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ cuối năm học |
4.KHỐI 4 - 5 TUỔI
TT | Tuần chuyên môn | Chủ đề | Số tuần | Thời gian thực hiện |
1 | 1+ 2 + 3 | Trường mầm non +Tết trung thu | 3 | Từ ngày 10/9 - 29/9/2018 |
2 | 4 + 5 + 6 | Bản thân | 3 | Từ ngày 01/10 – 20/10/2018 |
3 | 7+8 + 9 +10 | Gia đình của bé | 4 | Từ ngày 22/11 – 17/11/2018 |
4 | 11+12+13+14 | Các nghề phổ biến + 20/11 | 4 | Từ ngày 19/11 – 15/12/2018 |
5 | 15+16+17+18 | Thế giới động vật | 4 | Từ ngày 17/12 – 12/01/2019 |
Học kỳ II | ||||
6 | 19+20+21+22 | Thế giới thực vật Tết Nguyên Đán và mùa xuân | 4 | Từ ngày 14/01 – 16/2/2019 |
Nghỉ Tết Nguyên Đán | Từ ngày 04/2- 09/02/2019 | |||
7 | 23+24+25+26+27 | Phương tiện và luật giao thông + Ngày 8/3 | 5 | Từ ngày 18/2 – 23/3/2019 |
8 | 28+29+30+31 | Các hiện tượng tự nhiên | 4 | Từ ngày 25 /3 - 20/4/2019 |
9 | 32+33+34+35 | Quê hương - Đất nước - Bác Hồ | 4 | Từ ngày 22/4 – 18/5/2019 |
Từ ngày 20/5 – 25/5/2019 Kiểm tra đánh giá chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ cuối năm học |
5. KHỐI 5 - 6 TUỔI
TT | Tuần chuyên môn | Chủ đề | Số tuần | Thời gian thực hiện |
1 | 1+ 2 + 3 | Trường mầm non +Tết trung thu | 3 | Từ ngày 10/9 - 29/9/2018 |
2 | 4 + 5 + 6 | Bản thân | 3 | Từ ngày 01/10 – 20/10/2018 |
3 | 7+8 + 9 +10 | Gia đình của bé | 4 | Từ ngày 22/11 – 17/11/2018 |
4 | 11+12+13+14 | Các nghề phổ biến + 20/11 | 4 | Từ ngày 19/11 – 15/12/2018 |
5 | 15+16+17+18 | Thế giới động vật | 4 | Từ ngày 17/12 – 12/01/2019 |
Học kỳ II | ||||
6 | 19+20+21+22 | Thế giới thực vật Tết Nguyên Đán và mùa xuân | 4 | Từ ngày 14/01 – 16/2/2019 |
Nghỉ Tết Nguyên Đán | Từ ngày 04/2- 09/02/2019 | |||
7 | 23+24+25+26+27 | Phương tiện và luật giao thông + Ngày 8/3 | 5 | Từ ngày 18/2 – 23/3/2019 |
8 | 28+29+30+31 | Các hiện tượng tự nhiên | 4 | Từ ngày 25/3 - 20/4/2019 |
9 | 32+33 | Quê hương - Đất nước - Bác Hồ | 2 | Từ 22/4 – 04/5/2019 |
10 | 34+35 | Trường tiểu học | 2 | 06/5 – 18/5/2019 |
Từ ngày 20/5 – 25/5/2019 Kiểm tra đánh giá chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ cuối năm học |