STT | TÊN NHÓM LỚP | TÊN GIÁO VIÊN | SỐ TRẺ ĐIỀU TRA | SỐ TRẺ GIAO MỖI CHO NHÓM LỚP | TỶ LỆ % |
1 | 12- 24 tháng A | Vũ Thị Hợp Phạm Thị Bích Nhuần | 40 cháu | 16 cháu | 48 |
2 | 12- 24 tháng B | Vũ Thị Hải Yến | 42 cháu | 17 cháu | 51,0 |
3 | 25 -36 tháng A | Phạm Thị Dịu Vũ Thị Nụ | 29 cháu | 28 cháu | 96,6 |
4 | 25-36 tháng B | Vũ Thị Thuý Nguyễn Thị Thanh Thủy | 35 cháu | 34cháu | 97,1 |
5 | 25 -36 Tháng C | Vũ Thị Giang Nguyễn Thị Tuyết | 32 cháu | 32 cháu | 100 |
6 | Lớp 3 tuổi A | Đặng Thị Ân Khổng Thị Hiền | 37 cháu | 37 cháu | 100 |
7 | Lớp 3 tuổi B | Vũ Thị Hoa B Vũ Thị Nhạn | 31 cháu | 31 cháu | 100 |
8 | Lớp 3 tuổi C | Vũ Thị Ngọc Lan Đặng Thị Vân | 32 cháu | 32 cháu | 100 |
9 | Lớp 4 tuổi A | Đặng Thị Ngọc Mai Vũ Thị Hằng | 40 cháu | 40 cháu | 100 |
10 | Lớp 4 tuổi B | Vũ Thị Thủy Vũ Thị Tuyết Ngọc | 38 cháu | 38 cháu | 100 |
11 | Lớp 4 tuổi C | Vũ Thị Tươi Bùi Thị Nguyệt | 41 cháu | 41 cháu | 100 |
12 | Lớp 5 tuổi A | Vũ Thị Nguyệt Vũ Thị Hoa b | 38cháu | 38 cháu | 100 |
13 | Lớp 5 tuổi B | Đặng Thị Khanh Đặng Thị Mai | 43 cháu | 43 cháu | 100 |
14 | Lớp 5 tuổi C | Vũ Thị Huyền Vũ Thị Yến | 42 cháu | 42 cháu | 100 |
Tổng | 520 | 470 | 90,4 |
*Tổng số nhóm lớp trong toàn trường là 14.
- Nhà trường tích cực làm tốt công tác tuyên truyền, tạo cảnh quan nhà trường thân thiện do vậy đã thu hút được số trẻ đến trường ngày một đông.
Trong đó:
- Nhà trẻ có 6 nhóm:
2 nhóm 13 – 24 tháng(A - B)
3 nhóm 25 – 36 tháng(A – B – C)
- Mẫu giáo có 7 lớp:
3 lớp 5 – 6 tuổi(A – B - C)
3 lớp 4 – 5 tuổi(A – B - C)
3 lớp 3 – 4 tuổi(A – B - C)